LED-Strahler Philips, E27, 9,5W, 3000K, 760lm, 230V, dimmbar
LED-Strahler Philips, E27, 9,5W, 3000K, 760lm, 230V, dimmbar
Artikelnummer: 1453731
UVP
27,89 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-37 %
sparen
-37 %
sparen
Beschreibung
Highlights
- LED
- 9,5W
- 3000K
- 760lm
- warmweiß
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED-Strahler
Hersteller
Hersteller: Signify GmbH Röntgenstr. 22 22335 Hamburg Deutschland www.signify.com
Verantworliche Person: Signify GmbH Röntgenstr. 22 22335 Hamburg Deutschland www.signify.com
Eigenschaften
Fassungstyp: | E27 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 760 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 10,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | nur mit bestimmten Dimmern |
Länge mm: | 95 Millimeter |
Breite mm: | 95 Millimeter |
Höhe mm: | 86 Millimeter |
Spitzenlichtstärke: | 3.000 Candela |
Halbwertswinkel: | 25 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,434 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
R9 Farbwiedergabeindex: | 50,000 Mal |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Alle anzeigen