LED-Panel McShine "LP-914SN", 9W, 150x150mm, 918 lm, 4000K, neutralweiß
LED-Panel McShine "LP-914SN", 9W, 150x150mm, 918 lm, 4000K, neutralweiß
Artikelnummer: 1451542
in Produktion, Liefertermin unbekannt
- EAN 4250967311466
- VPE Stück
- VPE2 20
UVP
15,69 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Highlights
- nur 1,4cm Einbautiefe
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED Panel, Trafo
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 500 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 918 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 110 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 9,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 150 Millimeter |
Breite mm: | 150 Millimeter |
Höhe mm: | 14 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Halbwertswinkel: | 55 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 9,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen