LED-Stripe McShine, 1700lm/m, 204LEDs/m, 16W/m, 3000K, IP20, 5m Rolle
LED-Stripe McShine, 1700lm/m, 204LEDs/m, 16W/m, 3000K, IP20, 5m Rolle
Artikelnummer: 1452831
UVP
14,09 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED-Stripe
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 6.375 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 8.500 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 80,0 Watt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Länge mm: | 5.000 Millimeter |
Breite mm: | 11 Millimeter |
Höhe mm: | 4 Millimeter |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,404 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 80,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen