LED-Strahler McShine "PV-MCOB" GU10, 7W, 550lm, 38°, 3000K, warmweiß, dimmbar
LED-Strahler McShine "PV-MCOB" GU10, 7W, 550lm, 38°, 3000K, warmweiß, dimmbar
Artikelnummer: 1452803
UVP
2,59 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-50 %
sparen
-50 %
sparen
Beschreibung
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 510 Lumen |
Lichtstrom: | 550 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 38 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 7,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Ja |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 56 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Spitzenlichtstärke: | 180 Candela |
Halbwertswinkel: | 29 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,520 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 7,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 3,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 1,000 Mal |
Alle anzeigen