LED-Strahler McShine "ET10", MR16, 3W, 300 lm, warmweiß
LED-Strahler McShine "ET10", MR16, 3W, 300 lm, warmweiß
Artikelnummer: 1451332
UVP
4,99 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-49 %
sparen
-49 %
sparen
Beschreibung
Jetzt müssen auch die letzten Ihre Deckenstrahler umrüsten! 250 Lumen mit 110° Abstrahlwinkel, sind der perfekte Ersatz zu den alten Halogen Leuchtmitteln.
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU5.3 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 250 Lumen |
Lichtstrom: | 300 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 110 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 3,0 Watt |
Spannung: | 12 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 50 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,400 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Spitzenlichtstärke: | 100 Candela |
Halbwertswinkel: | 100 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), nicht direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,437 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,405 Faktor |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 3,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 4,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 2,000 Mal |
Nutzungshinweise: | Wir empfehlen die Nutzung eines LED-Trafos! Die Nutzung eines Halogentrafos verringert die Lebensdauer des Strahlers bzw. beschädigt ihn komplett |
Alle anzeigen