LED-Strahler Philips "Master", GU10, 6,2W, 2700K, 575lm, dimmbar
LED-Strahler Philips "Master", GU10, 6,2W, 2700K, 575lm, dimmbar
Artikelnummer: 1453733
UVP
16,99 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Highlights
- LED
- 6,2W
- 2700K
- 575lm
- warmweiß
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Strahler
Hersteller
Hersteller: Signify GmbH Röntgenstr. 22 22335 Hamburg Deutschland www.signify.com
Verantworliche Person: Signify GmbH Röntgenstr. 22 22335 Hamburg Deutschland www.signify.com
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 575 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 7,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | nur mit bestimmten Dimmern |
Länge mm: | 50 Millimeter |
Breite mm: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 54 Millimeter |
Spitzenlichtstärke: | 850 Candela |
Halbwertswinkel: | 36 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,458 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,410 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,950 Mal |
R9 Farbwiedergabeindex: | 62,000 Mal |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Alle anzeigen